赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-11 | 川崎雷霆勇者 | 75 : 85 | 琉球黄金帝王 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
日皇杯 | 2024-02-14 | 川崎雷霆勇者 | 70 : 98 | 琉球黄金帝王 | 负 | -28 | 输 | 168 | 小 |
日篮B1 | 2024-02-07 | 琉球黄金帝王 | 87 : 75 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
日篮B1 | 2023-10-25 | 川崎雷霆勇者 | 87 : 66 | 琉球黄金帝王 | 胜 | 21 | 赢 | 153 | 大 |
日篮B1 | 2023-01-22 | 琉球黄金帝王 | 72 : 76 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -4 | 赢 | 148 | 大 |
日篮B1 | 2023-01-21 | 琉球黄金帝王 | 93 : 82 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 11 | 输 | 175 | 小 |
两队近 6 场交锋,川崎雷霆勇者胜 2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-23 | 大阪七福神 | 85 : 78 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 大阪七福神 | 92 : 99 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -7 | 赢 | 191 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 三远新凤凰 | 110 : 98 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 12 | 输 | 208 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 川崎雷霆勇者 | 66 : 83 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 三河海马 | 104 : 91 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 13 | 输 | 195 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 广岛蜻蜓 | 78 : 96 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -18 | 赢 | 174 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 广岛蜻蜓 | 92 : 66 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 26 | 输 | 158 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-09 | 川崎雷霆勇者 | 74 : 94 | 宇都宫皇者 | 负 | -20 | 输 | 168 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 川崎雷霆勇者 | 75 : 92 | 宇都宫皇者 | 负 | -17 | 输 | 167 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 滋贺湖 | 95 : 98 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -3 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 10 场交锋,川崎雷霆勇者胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-23 | 琉球黄金帝王 | 85 : 76 | 三河海马 | 胜 | 9 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 琉球黄金帝王 | 80 : 67 | 三河海马 | 胜 | 13 | 赢 | 147 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 琉球黄金帝王 | 95 : 90 | 京都创荣 | 胜 | 5 | 赢 | 185 | 大 |
日皇杯 | 2025-03-15 | 琉球黄金帝王 | 60 : 49 | 东京电击 | 胜 | 11 | 赢 | 109 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 岛根魔术 | 87 : 84 | 琉球黄金帝王 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
东亚超 | 2025-03-09 | 琉球黄金帝王 | 80 : 84 | 新北国王 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
东亚超 | 2025-03-07 | 桃园领航猿 | 71 : 64 | 琉球黄金帝王 | 负 | 7 | 输 | 135 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 琉球黄金帝王 | 87 : 86 | 广岛蜻蜓 | 胜 | 1 | 赢 | 173 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 琉球黄金帝王 | 85 : 89 | 长崎维尔卡 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 琉球黄金帝王 | 93 : 73 | 长崎维尔卡 | 胜 | 20 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,琉球黄金帝王胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 40 | 20 | 82.5 | 78 | 4.5 | 1 | 66.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 48 | 12 | 81.2 | 73.5 | 7.7 | 1 | 80% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-26 | 川崎雷霆勇者 | 琉球黄金帝王 | 3天 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 千叶喷射机 | 川崎雷霆勇者 | 6天 |
日篮B1 | 2025-03-30 | 千叶喷射机 | 川崎雷霆勇者 | 7天 |
日篮B1 | 2025-04-05 | 川崎雷霆勇者 | 名古屋战鹰 | 13天 |
日篮B1 | 2025-04-06 | 川崎雷霆勇者 | 名古屋战鹰 | 14天 |
日篮B1 | 2025-04-09 | 川崎雷霆勇者 | 名古屋钻石海豚 | 17天 |
日篮B1 | 2025-04-12 | 岛根魔术 | 川崎雷霆勇者 | 20天 |
日篮B1 | 2025-04-13 | 岛根魔术 | 川崎雷霆勇者 | 21天 |
日篮B1 | 2025-04-16 | 川崎雷霆勇者 | 横滨海盗 | 24天 |
日篮B1 | 2025-04-19 | 涩谷太阳摇滚 | 川崎雷霆勇者 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-26 | 川崎雷霆勇者 | 琉球黄金帝王 | 3天 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 琉球黄金帝王 | 群马雷鹤 | 6天 |
日篮B1 | 2025-03-30 | 琉球黄金帝王 | 群马雷鹤 | 7天 |
日篮B1 | 2025-04-05 | 北海道风神 | 琉球黄金帝王 | 13天 |
日篮B1 | 2025-04-06 | 北海道风神 | 琉球黄金帝王 | 14天 |
日篮B1 | 2025-04-09 | 琉球黄金帝王 | 滋贺湖 | 17天 |
日篮B1 | 2025-04-12 | 琉球黄金帝王 | 仙台89人 | 20天 |
日篮B1 | 2025-04-13 | 琉球黄金帝王 | 仙台89人 | 21天 |
日篮B1 | 2025-04-16 | 大阪七福神 | 琉球黄金帝王 | 24天 |
日篮B1 | 2025-04-19 | 琉球黄金帝王 | 长崎维尔卡 | 27天 |