赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-11 | 长崎维尔卡 | 70 : 82 | 广岛蜻蜓 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-10 | 长崎维尔卡 | 71 : 78 | 广岛蜻蜓 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 长崎维尔卡 | 82 : 88 | 广岛蜻蜓 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 |
日篮B1 | 2024-04-17 | 广岛蜻蜓 | 78 : 89 | 长崎维尔卡 | 胜 | -11 | 赢 | 167 | 大 |
日篮B1 | 2024-01-31 | 长崎维尔卡 | 85 : 74 | 广岛蜻蜓 | 胜 | 11 | 赢 | 159 | 大 |
日篮B1 | 2023-12-31 | 广岛蜻蜓 | 86 : 68 | 长崎维尔卡 | 负 | 18 | 输 | 154 | 小 |
日篮B1 | 2023-12-30 | 广岛蜻蜓 | 78 : 64 | 长崎维尔卡 | 负 | 14 | 输 | 142 | 小 |
两队近 7 场交锋,长崎维尔卡胜 2 场,负 5 场,胜率: 28.57% ,赢率: 28.57% ,大率: 28.57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-23 | 长崎维尔卡 | 84 : 63 | 京都创荣 | 胜 | 21 | 赢 | 147 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 长崎维尔卡 | 68 : 88 | 京都创荣 | 负 | -20 | 输 | 156 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 越谷阿尔法 | 70 : 88 | 长崎维尔卡 | 胜 | -18 | 赢 | 158 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 长崎维尔卡 | 83 : 70 | 大阪七福神 | 胜 | 13 | 赢 | 153 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 长崎维尔卡 | 92 : 86 | 佐贺气球人 | 胜 | 6 | 赢 | 178 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 琉球黄金帝王 | 85 : 89 | 长崎维尔卡 | 胜 | -4 | 赢 | 174 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 琉球黄金帝王 | 93 : 73 | 长崎维尔卡 | 负 | 20 | 输 | 166 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-09 | 长崎维尔卡 | 65 : 96 | 名古屋战鹰 | 负 | -31 | 输 | 161 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 长崎维尔卡 | 89 : 85 | 名古屋战鹰 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 岛根魔术 | 74 : 96 | 长崎维尔卡 | 胜 | -22 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,长崎维尔卡胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-23 | 仙台89人 | 84 : 94 | 广岛蜻蜓 | 胜 | -10 | 赢 | 178 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 仙台89人 | 91 : 106 | 广岛蜻蜓 | 胜 | -15 | 赢 | 197 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 广岛蜻蜓 | 80 : 93 | 大阪七福神 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 广岛蜻蜓 | 86 : 84 | 茨城机器人 | 胜 | 2 | 赢 | 170 | 大 |
东亚超 | 2025-03-09 | 桃园领航猿 | 68 : 72 | 广岛蜻蜓 | 胜 | -4 | 赢 | 140 | 大 |
东亚超 | 2025-03-07 | 新北国王 | 65 : 81 | 广岛蜻蜓 | 胜 | -16 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 琉球黄金帝王 | 87 : 86 | 广岛蜻蜓 | 负 | 1 | 输 | 173 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 广岛蜻蜓 | 78 : 96 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -18 | 输 | 174 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 广岛蜻蜓 | 92 : 66 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 26 | 赢 | 158 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-09 | 千叶喷射机 | 104 : 86 | 广岛蜻蜓 | 负 | 18 | 输 | 190 | 小 |
两队近 10 场交锋,广岛蜻蜓胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 27 | 33 | 81.2 | 83.5 | -2.3 | 6 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 59 | 41 | 18 | 84.1 | 78.4 | 5.7 | 4 | 69.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-26 | 长崎维尔卡 | 广岛蜻蜓 | 3天 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 长崎维尔卡 | 宇都宫皇者 | 6天 |
日篮B1 | 2025-03-30 | 长崎维尔卡 | 宇都宫皇者 | 7天 |
日篮B1 | 2025-04-05 | 三远新凤凰 | 长崎维尔卡 | 13天 |
日篮B1 | 2025-04-06 | 三远新凤凰 | 长崎维尔卡 | 14天 |
日篮B1 | 2025-04-09 | 岛根魔术 | 长崎维尔卡 | 17天 |
日篮B1 | 2025-04-12 | 三河海马 | 长崎维尔卡 | 20天 |
日篮B1 | 2025-04-13 | 三河海马 | 长崎维尔卡 | 21天 |
日篮B1 | 2025-04-16 | 长崎维尔卡 | 滋贺湖 | 24天 |
日篮B1 | 2025-04-19 | 琉球黄金帝王 | 长崎维尔卡 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-26 | 长崎维尔卡 | 广岛蜻蜓 | 3天 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 广岛蜻蜓 | 三河海马 | 6天 |
日篮B1 | 2025-03-30 | 广岛蜻蜓 | 三河海马 | 7天 |
日篮B1 | 2025-04-05 | 广岛蜻蜓 | 名古屋钻石海豚 | 13天 |
日篮B1 | 2025-04-06 | 广岛蜻蜓 | 名古屋钻石海豚 | 14天 |
日篮B1 | 2025-04-09 | 京都创荣 | 广岛蜻蜓 | 17天 |
日篮B1 | 2025-04-12 | 广岛蜻蜓 | 滋贺湖 | 20天 |
日篮B1 | 2025-04-13 | 广岛蜻蜓 | 滋贺湖 | 21天 |
日篮B1 | 2025-04-16 | 广岛蜻蜓 | 岛根魔术 | 24天 |
日篮B1 | 2025-04-19 | 广岛蜻蜓 | 大阪七福神 | 27天 |