| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡女乙 | 2025-04-27 | 玛丽亚达丰特女篮 | 68 : 56 | 安德烈苏亚雷斯女篮 | 负 | 12 | 输 | 124 | 小 |
两队近 1 场交锋,安德烈苏亚雷斯女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
安德烈苏亚雷斯女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡女联杯 | 2026-03-08 | 维泽拉女篮 | 90 : 24 | 安德烈苏亚雷斯女篮 | 负 | 66 | 输 | 114 | 小 |
| 葡女丙 | 2026-01-19 | 安德烈苏亚雷斯女篮 | 31 : 55 | 维泽拉女篮 | 负 | -24 | 输 | 86 | 小 |
| 葡女丙 | 2025-12-20 | 极限女篮 | 67 : 22 | 安德烈苏亚雷斯女篮 | 负 | 45 | 输 | 89 | 小 |
| 葡女丙 | 2025-12-14 | 安德烈苏亚雷斯女篮 | 18 : 70 | 维多利亚SC女篮 | 负 | -52 | 输 | 88 | 小 |
| 葡女乙 | 2025-12-07 | 安德烈苏亚雷斯女篮 | 45 : 87 | 尤维麦阿女篮 | 负 | -42 | 输 | 132 | 小 |
| 葡女乙 | 2025-04-27 | 玛丽亚达丰特女篮 | 68 : 56 | 安德烈苏亚雷斯女篮 | 负 | 12 | 输 | 124 | 小 |
两队近 6 场交锋,安德烈苏亚雷斯女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
玛丽亚达丰特女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡女乙杯 | 2026-03-28 | 玛丽亚达丰特女篮 | 48 : 59 | 阿罗索女篮 | 负 | -11 | 输 | 107 | 小 |
| 葡女联 | 2025-11-30 | 玛丽亚达丰特女篮 | 44 : 57 | 维多利亚SC女篮 | 负 | -13 | 输 | 101 | 小 |
| 葡女乙 | 2025-04-27 | 玛丽亚达丰特女篮 | 68 : 56 | 安德烈苏亚雷斯女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 124 | 大 |
| 葡女杯 | 2025-04-26 | CB维亚娜女篮 | 46 : 65 | 玛丽亚达丰特女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 111 | 大 |
| 葡女杯 | 2024-11-09 | 瓦斯科达伽马女篮 | 69 : 46 | 玛丽亚达丰特女篮 | 负 | 23 | 输 | 115 | 小 |
| 葡女乙 | 2024-05-01 | 玛丽亚达丰特女篮 | 57 : 42 | 维泽拉女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 99 | 大 |
| 葡女乙 | 2024-01-06 | 维泽拉女篮 | 49 : 35 | 玛丽亚达丰特女篮 | 负 | 14 | 输 | 84 | 小 |
两队近 7 场交锋,玛丽亚达丰特女篮胜 3 场,负 4 场,胜率: 42.86% ,赢率: 42.86% ,大率: 42.86%
安德烈苏亚雷斯女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡女乙杯 | 2026-04-19 | 安德烈苏亚雷斯女篮 | 玛丽亚达丰特女篮 | 2天 |
玛丽亚达丰特女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡女乙杯 | 2026-04-19 | 安德烈苏亚雷斯女篮 | 玛丽亚达丰特女篮 | 2天 |