赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2025-02-25 | 捷克 | 75 : 96 | 英国 | 胜 | -21 | 赢 | 171 | 大 |
欧杯预 | 2025-02-22 | 英国 | 73 : 69 | 荷兰 | 胜 | 4 | 赢 | 142 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-25 | 英国 | 67 : 77 | 希腊 | 负 | -10 | 输 | 144 | 小 |
欧杯预 | 2024-11-22 | 希腊 | 72 : 73 | 英国 | 胜 | -1 | 赢 | 145 | 大 |
国际赛 | 2024-07-19 | 南苏丹 | 84 : 81 | 英国 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
国际赛 | 2024-07-15 | 英国 | 58 : 63 | 葡萄牙 | 负 | -5 | 输 | 121 | 小 |
国际赛 | 2024-07-14 | 英国 | 70 : 85 | 阿根廷 | 负 | -15 | 输 | 155 | 小 |
欧杯预 | 2024-02-27 | 英国 | 82 : 90 | 捷克 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
欧杯预 | 2024-02-24 | 荷兰 | 94 : 98 | 英国 | 胜 | -4 | 赢 | 192 | 大 |
世欧预 | 2023-02-28 | 英国 | 83 : 101 | 塞尔维亚 | 负 | -18 | 输 | 184 | 小 |
两队近 10 场交锋,英国胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-08-02 | 爱沙尼亚 | 68 : 89 | 立陶宛 | 胜 | -21 | 赢 | 157 | 大 |
欧杯预 | 2025-02-25 | 爱沙尼亚 | 75 : 82 | 立陶宛 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
欧杯预 | 2025-02-22 | 立陶宛 | 82 : 48 | 波兰 | 胜 | 34 | 赢 | 130 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-25 | 北马其顿 | 72 : 94 | 立陶宛 | 胜 | -22 | 赢 | 166 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-22 | 立陶宛 | 82 : 67 | 北马其顿 | 胜 | 15 | 赢 | 149 | 大 |
奥男资格 | 2024-07-08 | 波多黎各 | 79 : 68 | 立陶宛 | 负 | 11 | 输 | 147 | 小 |
奥男资格 | 2024-07-07 | 立陶宛 | 88 : 64 | 意大利 | 胜 | 24 | 赢 | 152 | 大 |
奥男资格 | 2024-07-04 | 科特迪瓦 | 93 : 97 | 立陶宛 | 胜 | -4 | 赢 | 190 | 大 |
奥男资格 | 2024-07-03 | 立陶宛 | 96 : 84 | 墨西哥 | 胜 | 12 | 赢 | 180 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-06-25 | 立陶宛 | 68 : 70 | 斯洛文尼亚 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
两队近 10 场交锋,立陶宛胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2025-08-28 | 英国 | 立陶宛 | 24天 |
欧洲杯 | 2025-08-30 | 芬兰 | 英国 | 26天 |
欧洲杯 | 2025-08-30 | 英国 | 瑞典 | 27天 |
欧洲杯 | 2025-09-01 | 德国 | 英国 | 29天 |
欧洲杯 | 2025-09-03 | 黑山 | 英国 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2025-08-28 | 英国 | 立陶宛 | 24天 |
欧洲杯 | 2025-08-30 | 立陶宛 | 黑山 | 26天 |
欧洲杯 | 2025-08-31 | 立陶宛 | 德国 | 27天 |
欧洲杯 | 2025-09-02 | 芬兰 | 立陶宛 | 29天 |
欧洲杯 | 2025-09-04 | 立陶宛 | 瑞典 | 31天 |