赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2025-03-12 | 大加那利 | 92 : 89 | 耶路撒冷 | 负 | 3 | 输 | 181 | 小 |
两队近 1 场交锋,耶路撒冷夏普尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2025-03-12 | 大加那利 | 92 : 89 | 耶路撒冷 | 负 | 3 | 输 | 181 | 小 |
以篮超 | 2025-03-07 | 耶路撒冷 | 82 : 75 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 胜 | 7 | 赢 | 157 | 大 |
以篮超 | 2025-03-03 | 比内海尔兹利亚 | 79 : 94 | 耶路撒冷 | 胜 | -15 | 赢 | 173 | 大 |
以篮超 | 2025-02-17 | 基利波加利尔 | 75 : 85 | 耶路撒冷 | 胜 | -10 | 赢 | 160 | 大 |
以篮杯 | 2025-02-14 | 耶路撒冷 | 72 : 87 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -15 | 输 | 159 | 小 |
以篮杯 | 2025-02-10 | 比内海尔兹利亚 | 86 : 89 | 耶路撒冷 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
欧篮杯 | 2025-02-06 | 土耳其电信 | 66 : 76 | 耶路撒冷 | 胜 | -10 | 赢 | 142 | 大 |
以篮超 | 2025-02-03 | 耶路撒冷 | 85 : 88 | 艾罗尼 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
欧篮杯 | 2025-01-30 | 耶路撒冷 | 94 : 67 | 布尔格 | 胜 | 27 | 赢 | 161 | 大 |
以篮超 | 2025-01-26 | 耶路撒冷 | 85 : 79 | 霍隆夏普尔 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,耶路撒冷夏普尔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-03-16 | 曼雷萨 | 89 : 94 | 大加那利 | 胜 | -5 | 赢 | 183 | 大 |
欧篮杯 | 2025-03-12 | 大加那利 | 92 : 89 | 耶路撒冷 | 胜 | 3 | 赢 | 181 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-10 | 大加那利 | 80 : 84 | 巴斯克尼亚 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
欧篮杯 | 2025-03-06 | 威尼斯雷耶 | 80 : 84 | 大加那利 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-03 | 皇家马德里 | 69 : 54 | 大加那利 | 负 | 15 | 输 | 123 | 小 |
西篮杯 | 2025-02-16 | 大加那利 | 63 : 80 | 皇家马德里 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 |
西篮杯 | 2025-02-15 | 瓦伦西亚 | 65 : 79 | 大加那利 | 胜 | -14 | 赢 | 144 | 大 |
西篮甲 | 2025-02-09 | 安道尔BC | 106 : 94 | 大加那利 | 负 | 12 | 输 | 200 | 小 |
欧篮杯 | 2025-02-05 | 大加那利 | 76 : 73 | 特里弗索波特 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 |
西篮甲 | 2025-02-02 | 大加那利 | 98 : 90 | 拉科鲁尼亚 | 胜 | 8 | 赢 | 188 | 大 |
两队近 10 场交锋,大加那利胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 1 | 81.25 | 74 | 7.25 | 3 | 75% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 15 | 3 | 85.28 | 78.39 | 1 | 83% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮超 | 2025-03-18 | 耶路撒冷 | 海法夏普尔 | 2天 |
以篮超 | 2025-03-21 | 阿富拉夏普尔 | 耶路撒冷 | 6天 |
以篮超 | 2025-03-30 | 比内海尔兹利亚 | 耶路撒冷 | 14天 |
以篮超 | 2025-03-31 | 耶路撒冷 | 艾里祖尔 | 15天 |
以篮超 | 2025-04-07 | 特拉维夫马卡比 | 耶路撒冷 | 22天 |
以篮超 | 2025-04-14 | 耶路撒冷 | 比尔舒华夏普尔 | 29天 |
以篮超 | 2025-04-18 | 伊勒 | 耶路撒冷 | 33天 |
以篮超 | 2025-04-21 | 耶路撒冷 | 内斯兹奥纳 | 36天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-03-23 | 吉罗纳 | 大加那利 | 7天 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 大加那利 | 马拉加 | 15天 |
西篮甲 | 2025-04-06 | 毕尔巴鄂 | 大加那利 | 21天 |
西篮甲 | 2025-04-13 | 大加那利 | 莱里达 | 28天 |
西篮甲 | 2025-04-21 | 巴塞罗那 | 大加那利 | 36天 |
西篮甲 | 2025-04-26 | 萨拉戈萨 | 大加那利 | 42天 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 大加那利 | 格拉纳达 | 49天 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 瓦伦西亚 | 大加那利 | 56天 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 大加那利 | 尤文图德 | 63天 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 卢戈 | 大加那利 | 71天 |