赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2025-03-06 | 威尼斯雷耶 | 80 : 84 | 大加那利 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 1 场交锋,大加那利胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2025-03-06 | 威尼斯雷耶 | 39 : 46 | 大加那利 | 胜 | -7 | 赢 | 85 | 大 |
两队近 1 场交锋,大加那利胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2025-03-06 | 威尼斯雷耶 | 80 : 84 | 大加那利 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 1 场交锋,大加那利胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2025-03-06 | 威尼斯雷耶 | 39 : 46 | 大加那利 | 胜 | -7 | 赢 | 85 | 大 |
两队近 1 场交锋,大加那利胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-03-16 | 曼雷萨 | 89 : 94 | 大加那利 | 胜 | -5 | 赢 | 183 | 大 |
欧篮杯 | 2025-03-12 | 大加那利 | 92 : 89 | 耶路撒冷 | 胜 | 3 | 赢 | 181 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-10 | 大加那利 | 80 : 84 | 巴斯克尼亚 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
欧篮杯 | 2025-03-06 | 威尼斯雷耶 | 80 : 84 | 大加那利 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-03 | 皇家马德里 | 69 : 54 | 大加那利 | 负 | 15 | 输 | 123 | 小 |
西篮杯 | 2025-02-16 | 大加那利 | 63 : 80 | 皇家马德里 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 |
西篮杯 | 2025-02-15 | 瓦伦西亚 | 65 : 79 | 大加那利 | 胜 | -14 | 赢 | 144 | 大 |
西篮甲 | 2025-02-09 | 安道尔BC | 106 : 94 | 大加那利 | 负 | 12 | 输 | 200 | 小 |
欧篮杯 | 2025-02-05 | 大加那利 | 76 : 73 | 特里弗索波特 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 |
西篮甲 | 2025-02-02 | 大加那利 | 98 : 90 | 拉科鲁尼亚 | 胜 | 8 | 赢 | 188 | 大 |
两队近 10 场交锋,大加那利胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-03-16 | 曼雷萨 | 41 : 42 | 大加那利 | 胜 | -1 | 赢 | 83 | 大 |
欧篮杯 | 2025-03-12 | 大加那利 | 42 : 44 | 耶路撒冷 | 负 | -2 | 输 | 86 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-10 | 大加那利 | 44 : 32 | 巴斯克尼亚 | 胜 | 12 | 赢 | 76 | 大 |
欧篮杯 | 2025-03-06 | 威尼斯雷耶 | 39 : 46 | 大加那利 | 胜 | -7 | 赢 | 85 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-03 | 皇家马德里 | 31 : 18 | 大加那利 | 负 | 13 | 输 | 49 | 小 |
西篮杯 | 2025-02-16 | 大加那利 | 31 : 30 | 皇家马德里 | 胜 | 1 | 赢 | 61 | 大 |
西篮杯 | 2025-02-15 | 瓦伦西亚 | 31 : 40 | 大加那利 | 胜 | -9 | 赢 | 71 | 大 |
西篮甲 | 2025-02-09 | 安道尔BC | 44 : 53 | 大加那利 | 胜 | -9 | 赢 | 97 | 大 |
欧篮杯 | 2025-02-05 | 大加那利 | 50 : 37 | 特里弗索波特 | 胜 | 13 | 赢 | 87 | 大 |
西篮甲 | 2025-02-02 | 大加那利 | 42 : 39 | 拉科鲁尼亚 | 胜 | 3 | 赢 | 81 | 大 |
两队近 10 场交锋,大加那利胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-03-17 | 克雷莫纳 | 70 : 87 | 威尼斯雷耶 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
意篮甲 | 2025-03-09 | 威尼斯雷耶 | 97 : 96 | 萨里迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 193 | 大 |
欧篮杯 | 2025-03-06 | 威尼斯雷耶 | 80 : 84 | 大加那利 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
意篮甲 | 2025-03-03 | 威尼斯雷耶 | 96 : 92 | 斯卡法蒂 | 胜 | 4 | 赢 | 188 | 大 |
意篮甲 | 2025-02-09 | 那不勒斯 | 68 : 91 | 威尼斯雷耶 | 胜 | -23 | 赢 | 159 | 大 |
欧篮杯 | 2025-02-05 | 特彻哈萨斯 | 77 : 91 | 威尼斯雷耶 | 胜 | -14 | 赢 | 168 | 大 |
意篮甲 | 2025-02-03 | 威尼斯雷耶 | 74 : 85 | 博洛尼亚 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
欧篮杯 | 2025-01-30 | 威尼斯雷耶 | 81 : 84 | 土耳其电信 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
意篮甲 | 2025-01-26 | 特伦托 | 74 : 70 | 威尼斯雷耶 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
欧篮杯 | 2025-01-23 | 耶路撒冷 | 75 : 76 | 威尼斯雷耶 | 胜 | -1 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,威尼斯雷耶胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-03-17 | 克雷莫纳 | 29 : 39 | 威尼斯雷耶 | 胜 | -10 | 赢 | 68 | 大 |
意篮甲 | 2025-03-09 | 威尼斯雷耶 | 45 : 42 | 萨里迪纳摩 | 胜 | 3 | 赢 | 87 | 大 |
欧篮杯 | 2025-03-06 | 威尼斯雷耶 | 39 : 46 | 大加那利 | 负 | -7 | 输 | 85 | 小 |
意篮甲 | 2025-03-03 | 威尼斯雷耶 | 45 : 42 | 斯卡法蒂 | 胜 | 3 | 赢 | 87 | 大 |
意篮甲 | 2025-02-09 | 那不勒斯 | 28 : 40 | 威尼斯雷耶 | 胜 | -12 | 赢 | 68 | 大 |
欧篮杯 | 2025-02-05 | 特彻哈萨斯 | 33 : 46 | 威尼斯雷耶 | 胜 | -13 | 赢 | 79 | 大 |
意篮甲 | 2025-02-03 | 威尼斯雷耶 | 34 : 37 | 博洛尼亚 | 负 | -3 | 输 | 71 | 小 |
欧篮杯 | 2025-01-30 | 威尼斯雷耶 | 41 : 31 | 土耳其电信 | 胜 | 10 | 赢 | 72 | 大 |
意篮甲 | 2025-01-26 | 特伦托 | 39 : 44 | 威尼斯雷耶 | 胜 | -5 | 赢 | 83 | 大 |
欧篮杯 | 2025-01-23 | 耶路撒冷 | 37 : 38 | 威尼斯雷耶 | 胜 | -1 | 赢 | 75 | 大 |
两队近 10 场交锋,威尼斯雷耶胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 15 | 3 | 85.28 | 78.39 | 1 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 9 | 9 | 80.72 | 77.11 | 6 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-03-23 | 吉罗纳 | 大加那利 | 6天 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 大加那利 | 马拉加 | 13天 |
西篮甲 | 2025-04-06 | 毕尔巴鄂 | 大加那利 | 20天 |
西篮甲 | 2025-04-13 | 大加那利 | 莱里达 | 27天 |
西篮甲 | 2025-04-21 | 巴塞罗那 | 大加那利 | 35天 |
西篮甲 | 2025-04-26 | 萨拉戈萨 | 大加那利 | 41天 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 大加那利 | 格拉纳达 | 48天 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 瓦伦西亚 | 大加那利 | 55天 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 大加那利 | 尤文图德 | 62天 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 卢戈 | 大加那利 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-03-24 | 雷吉奥 | 威尼斯雷耶 | 7天 |
意篮甲 | 2025-03-31 | 威尼斯雷耶 | 托尔托纳 | 14天 |
意篮甲 | 2025-04-07 | 布雷西亚 | 威尼斯雷耶 | 21天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 21 | 17 | 21 | 84 | 胜 |
![]() |
25 | 23 | 23 | 18 | 80 | 负 |
夜雨直播为您提供NBA回放:2025年3月17日 雄鹿vs雄鹿 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2025-03-17 12:01:04
夜雨直播为您提供NBA集锦:2025年3月17日 雄鹿vs雄鹿 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2025-03-17 11:01:03
夜雨直播为您提供NBA回放:2025年3月17日 快船vs快船 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2025-03-17 09:01:04
夜雨直播为您提供NBA集锦:2025年3月17日 快船vs快船 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2025-03-17 09:01:04
夜雨直播为您提供NBA集锦:2025年3月17日 森林狼vs森林狼 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2025-03-17 09:01:04
夜雨直播为您提供NBA回放:2025年3月17日 森林狼vs森林狼 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2025-03-17 09:01:04