| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼拉锦 | 2026-04-26 | 马塔加尔帕印第安人 | 54 : 48 | UNAN马纳瓜 | 负 | 6 | 输 | 102 | 小 |
两队近 1 场交锋,UNAN马纳瓜胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
UNAN马纳瓜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼拉锦 | 2026-04-26 | 马塔加尔帕印第安人 | 54 : 48 | UNAN马纳瓜 | 负 | 6 | 输 | 102 | 小 |
| 尼加拉瓜TCU | 2025-02-10 | 尼加拉瓜米诺斯 | 53 : 88 | UNAN马纳瓜 | 胜 | -35 | 赢 | 141 | 大 |
| 尼拉锦 | 2024-05-05 | UNAN马纳瓜 | 57 : 117 | 吉诺特加布鲁马 | 负 | -60 | 输 | 174 | 小 |
| 尼拉锦 | 2024-04-08 | 圣犹大 | 74 : 44 | UNAN马纳瓜 | 负 | 30 | 输 | 118 | 小 |
| 尼拉锦 | 2024-03-25 | 拆纳德加 | 75 : 72 | UNAN马纳瓜 | 负 | 3 | 输 | 147 | 小 |
| 尼拉锦 | 2024-03-24 | 提皮塔帕 | 79 : 45 | UNAN马纳瓜 | 负 | 34 | 输 | 124 | 小 |
| 尼拉锦 | 2024-03-14 | UNAN马纳瓜 | 57 : 83 | 吉诺特加布鲁马 | 负 | -26 | 输 | 140 | 小 |
| 尼拉锦 | 2024-02-22 | 美洲虎UAM | 94 : 68 | UNAN马纳瓜 | 负 | 26 | 输 | 162 | 小 |
| 尼拉锦 | 2023-04-03 | UNAN马纳瓜 | 46 : 92 | 美洲虎UAM | 负 | -46 | 输 | 138 | 小 |
| 尼拉锦 | 2023-03-27 | 里瓦斯 | 56 : 88 | UNAN马纳瓜 | 胜 | -32 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 10 场交锋,UNAN马纳瓜胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
马塔加尔帕印第安人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼拉锦 | 2026-04-26 | 马塔加尔帕印第安人 | 54 : 48 | UNAN马纳瓜 | 胜 | 6 | 赢 | 102 | 大 |
| 尼拉锦 | 2025-12-16 | 马塔加尔帕印第安人 | 82 : 77 | 美洲虎UAM | 胜 | 5 | 赢 | 159 | 大 |
| 尼拉锦 | 2025-12-14 | 美洲虎UAM | 76 : 85 | 马塔加尔帕印第安人 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
| 尼拉锦 | 2025-12-11 | 马塔加尔帕印第安人 | 80 : 94 | 美洲虎UAM | 负 | -14 | 输 | 174 | 小 |
| 尼拉锦 | 2025-12-08 | 美洲虎UAM | 88 : 103 | 马塔加尔帕印第安人 | 胜 | -15 | 赢 | 191 | 大 |
| 尼拉锦 | 2025-12-05 | 马塔加尔帕印第安人 | 83 : 98 | 美洲虎UAM | 负 | -15 | 输 | 181 | 小 |
| 尼拉锦 | 2025-11-18 | 吉诺特加布鲁马 | 54 : 73 | 马塔加尔帕印第安人 | 胜 | -19 | 赢 | 127 | 大 |
| 尼拉锦 | 2025-11-13 | 吉诺特加布鲁马 | 80 : 85 | 马塔加尔帕印第安人 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
| 尼加拉瓜LSB | 2025-11-05 | 吉诺特加布鲁马 | 105 : 79 | 马塔加尔帕印第安人 | 负 | 26 | 输 | 184 | 小 |
| 尼拉锦 | 2025-10-31 | 马塔加尔帕印第安人 | 85 : 70 | 马那瓜雄狮 | 胜 | 15 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 10 场交锋,马塔加尔帕印第安人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
UNAN马纳瓜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
马塔加尔帕印第安人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|