赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-05 | 大邱石油公社飞马 | 93 : 93 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 186 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-20 | 大邱石油公社飞马 | 76 : 78 | 水原KT音速弹 | 胜 | -2 | 赢 | 154 | 大 |
韩篮甲 | 2025-04-18 | 水原KT音速弹 | 75 : 79 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-16 | 水原KT音速弹 | 63 : 57 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | 6 | 赢 | 120 | 大 |
韩篮甲 | 2025-04-14 | 大邱石油公社飞马 | 71 : 75 | 水原KT音速弹 | 胜 | -4 | 赢 | 146 | 大 |
韩篮甲 | 2025-04-12 | 大邱石油公社飞马 | 67 : 64 | 水原KT音速弹 | 负 | 3 | 输 | 131 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-05 | 水原KT音速弹 | 74 : 83 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-04 | 大邱石油公社飞马 | 74 : 75 | 水原KT音速弹 | 胜 | -1 | 赢 | 149 | 大 |
韩篮甲 | 2025-01-16 | 水原KT音速弹 | 74 : 76 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-20 | 大邱石油公社飞马 | 86 : 88 | 水原KT音速弹 | 胜 | -2 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 10 场交锋,水原KT音速弹胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-05 | 大邱石油公社飞马 | 52 : 47 | 水原KT音速弹 | 负 | 5 | 输 | 99 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-20 | 大邱石油公社飞马 | 39 : 41 | 水原KT音速弹 | 胜 | -2 | 赢 | 80 | 大 |
韩篮甲 | 2025-04-18 | 水原KT音速弹 | 33 : 36 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -3 | 输 | 69 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-16 | 水原KT音速弹 | 29 : 32 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -3 | 输 | 61 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-14 | 大邱石油公社飞马 | 34 : 44 | 水原KT音速弹 | 胜 | -10 | 赢 | 78 | 大 |
韩篮甲 | 2025-04-12 | 大邱石油公社飞马 | 37 : 32 | 水原KT音速弹 | 负 | 5 | 输 | 69 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-05 | 水原KT音速弹 | 31 : 43 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -12 | 输 | 74 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-04 | 大邱石油公社飞马 | 37 : 34 | 水原KT音速弹 | 负 | 3 | 输 | 71 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-16 | 水原KT音速弹 | 34 : 31 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | 3 | 赢 | 65 | 大 |
韩篮甲 | 2024-12-20 | 大邱石油公社飞马 | 35 : 39 | 水原KT音速弹 | 胜 | -4 | 赢 | 74 | 大 |
两队近 10 场交锋,水原KT音速弹胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-05 | 大邱石油公社飞马 | 93 : 93 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 186 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-20 | 大邱石油公社飞马 | 76 : 78 | 水原KT音速弹 | 胜 | -2 | 赢 | 154 | 大 |
韩篮甲 | 2025-04-14 | 大邱石油公社飞马 | 71 : 75 | 水原KT音速弹 | 胜 | -4 | 赢 | 146 | 大 |
韩篮甲 | 2025-04-12 | 大邱石油公社飞马 | 67 : 64 | 水原KT音速弹 | 负 | 3 | 输 | 131 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-04 | 大邱石油公社飞马 | 74 : 75 | 水原KT音速弹 | 胜 | -1 | 赢 | 149 | 大 |
韩篮甲 | 2024-12-20 | 大邱石油公社飞马 | 86 : 88 | 水原KT音速弹 | 胜 | -2 | 赢 | 174 | 大 |
韩篮甲 | 2024-12-14 | 大邱石油公社飞马 | 87 : 83 | 水原KT音速弹 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
韩篮甲 | 2024-03-23 | 大邱石油公社飞马 | 81 : 85 | 水原KT音速弹 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
韩篮甲 | 2024-02-01 | 大邱石油公社飞马 | 87 : 98 | 水原KT音速弹 | 胜 | -11 | 赢 | 185 | 大 |
韩篮甲 | 2023-11-09 | 大邱石油公社飞马 | 69 : 91 | 水原KT音速弹 | 胜 | -22 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,水原KT音速弹胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-05 | 大邱石油公社飞马 | 52 : 47 | 水原KT音速弹 | 负 | 5 | 输 | 99 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-20 | 大邱石油公社飞马 | 39 : 41 | 水原KT音速弹 | 胜 | -2 | 赢 | 80 | 大 |
韩篮甲 | 2025-04-14 | 大邱石油公社飞马 | 34 : 44 | 水原KT音速弹 | 胜 | -10 | 赢 | 78 | 大 |
韩篮甲 | 2025-04-12 | 大邱石油公社飞马 | 37 : 32 | 水原KT音速弹 | 负 | 5 | 输 | 69 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-04 | 大邱石油公社飞马 | 37 : 34 | 水原KT音速弹 | 负 | 3 | 输 | 71 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-20 | 大邱石油公社飞马 | 35 : 39 | 水原KT音速弹 | 胜 | -4 | 赢 | 74 | 大 |
韩篮甲 | 2024-12-14 | 大邱石油公社飞马 | 42 : 41 | 水原KT音速弹 | 负 | 1 | 输 | 83 | 小 |
韩篮甲 | 2024-03-23 | 大邱石油公社飞马 | 47 : 45 | 水原KT音速弹 | 负 | 2 | 输 | 92 | 小 |
韩篮甲 | 2024-02-01 | 大邱石油公社飞马 | 44 : 53 | 水原KT音速弹 | 胜 | -9 | 赢 | 97 | 大 |
韩篮甲 | 2023-11-09 | 大邱石油公社飞马 | 40 : 35 | 水原KT音速弹 | 负 | 5 | 输 | 75 | 小 |
两队近 10 场交锋,水原KT音速弹胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-05 | 大邱石油公社飞马 | 93 : 93 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 186 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-02 | 战斗马鲁 | 80 : 104 | 水原KT音速弹 | 胜 | -24 | 赢 | 184 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-28 | 高阳索诺天枪 | 70 : 87 | 水原KT音速弹 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-21 | 原州东浦新世代 | 87 : 77 | 水原KT音速弹 | 负 | 10 | 输 | 164 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-16 | NU斗牛犬 | 55 : 78 | 水原KT音速弹 | 胜 | -23 | 赢 | 133 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-14 | UST咆哮虎 | 67 : 108 | 水原KT音速弹 | 胜 | -41 | 赢 | 175 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-13 | 扎布汗兄弟 | 65 : 110 | 水原KT音速弹 | 胜 | -45 | 赢 | 175 | 大 |
韩篮甲 | 2025-04-29 | 首尔SK骑士 | 69 : 57 | 水原KT音速弹 | 负 | 12 | 输 | 126 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-27 | 首尔SK骑士 | 64 : 77 | 水原KT音速弹 | 胜 | -13 | 赢 | 141 | 大 |
韩篮甲 | 2025-04-25 | 水原KT音速弹 | 70 : 86 | 首尔SK骑士 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,水原KT音速弹胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-05 | 大邱石油公社飞马 | 52 : 47 | 水原KT音速弹 | 负 | 5 | 输 | 99 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-02 | 战斗马鲁 | 34 : 58 | 水原KT音速弹 | 胜 | -24 | 赢 | 92 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-28 | 高阳索诺天枪 | 29 : 48 | 水原KT音速弹 | 胜 | -19 | 赢 | 77 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-21 | 原州东浦新世代 | 45 : 49 | 水原KT音速弹 | 胜 | -4 | 赢 | 94 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-16 | NU斗牛犬 | 55 : 78 | 水原KT音速弹 | 胜 | -23 | 赢 | 133 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-14 | UST咆哮虎 | 36 : 56 | 水原KT音速弹 | 胜 | -20 | 赢 | 92 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-13 | 扎布汗兄弟 | 32 : 59 | 水原KT音速弹 | 胜 | -27 | 赢 | 91 | 大 |
韩篮甲 | 2025-04-29 | 首尔SK骑士 | 45 : 22 | 水原KT音速弹 | 负 | 23 | 输 | 67 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-27 | 首尔SK骑士 | 28 : 45 | 水原KT音速弹 | 胜 | -17 | 赢 | 73 | 大 |
韩篮甲 | 2025-04-25 | 水原KT音速弹 | 40 : 40 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 80 | 小 |
两队近 10 场交锋,水原KT音速弹胜 7 场,负 2 场,胜率: 77.78% ,赢率: 77.78% ,大率: 77.78%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-05 | 大邱石油公社飞马 | 93 : 93 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 186 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-20 | 大邱石油公社飞马 | 76 : 78 | 水原KT音速弹 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-18 | 水原KT音速弹 | 75 : 79 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
韩篮甲 | 2025-04-16 | 水原KT音速弹 | 63 : 57 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 6 | 输 | 120 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-14 | 大邱石油公社飞马 | 71 : 75 | 水原KT音速弹 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-12 | 大邱石油公社飞马 | 67 : 64 | 水原KT音速弹 | 胜 | 3 | 赢 | 131 | 大 |
韩篮甲 | 2025-04-08 | 蔚山现代太阳神 | 84 : 80 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-05 | 水原KT音速弹 | 74 : 83 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -9 | 赢 | 157 | 大 |
韩篮甲 | 2025-04-01 | 大邱石油公社飞马 | 92 : 61 | 首尔三星雷电 | 胜 | 31 | 赢 | 153 | 大 |
韩篮甲 | 2025-03-30 | 首尔SK骑士 | 74 : 75 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -1 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,大邱石油公社飞马胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-05 | 大邱石油公社飞马 | 52 : 47 | 水原KT音速弹 | 胜 | 5 | 赢 | 99 | 大 |
韩篮甲 | 2025-04-20 | 大邱石油公社飞马 | 39 : 41 | 水原KT音速弹 | 负 | -2 | 输 | 80 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-18 | 水原KT音速弹 | 33 : 36 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -3 | 赢 | 69 | 大 |
韩篮甲 | 2025-04-16 | 水原KT音速弹 | 29 : 32 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -3 | 赢 | 61 | 大 |
韩篮甲 | 2025-04-14 | 大邱石油公社飞马 | 34 : 44 | 水原KT音速弹 | 负 | -10 | 输 | 78 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-12 | 大邱石油公社飞马 | 37 : 32 | 水原KT音速弹 | 胜 | 5 | 赢 | 69 | 大 |
韩篮甲 | 2025-04-08 | 蔚山现代太阳神 | 55 : 38 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 17 | 输 | 93 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-05 | 水原KT音速弹 | 31 : 43 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -12 | 赢 | 74 | 大 |
韩篮甲 | 2025-04-01 | 大邱石油公社飞马 | 50 : 29 | 首尔三星雷电 | 胜 | 21 | 赢 | 79 | 大 |
韩篮甲 | 2025-03-30 | 首尔SK骑士 | 37 : 32 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 5 | 输 | 69 | 小 |
两队近 10 场交锋,大邱石油公社飞马胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩KBL杯 | 2025-09-20 | 原州东浦新世代 | 水原KT音速弹 | 9天 |
韩KBL杯 | 2025-09-27 | 水原KT音速弹 | 安养赤红火箭 | 16天 |
韩篮甲 | 2025-10-04 | 水原KT音速弹 | 釜山宙斯盾 | 23天 |
韩篮甲 | 2025-10-05 | 首尔SK骑士 | 水原KT音速弹 | 24天 |
韩篮甲 | 2025-10-07 | 水原KT音速弹 | 蔚山现代太阳神 | 26天 |
韩篮甲 | 2025-10-09 | 水原KT音速弹 | 首尔三星雷电 | 28天 |
韩篮甲 | 2025-10-12 | 昌原LG猎隼 | 水原KT音速弹 | 31天 |
韩篮甲 | 2025-10-18 | 水原KT音速弹 | 大邱石油公社飞马 | 37天 |
韩篮甲 | 2025-10-21 | 原州东浦新世代 | 水原KT音速弹 | 40天 |
韩篮甲 | 2025-10-24 | 水原KT音速弹 | 高阳索诺天枪 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩KBL杯 | 2025-09-27 | 昌原LG猎隼 | 大邱石油公社飞马 | 16天 |
韩KBL杯 | 2025-09-28 | 大邱石油公社飞马 | 蔚山现代太阳神 | 17天 |
韩篮甲 | 2025-10-04 | 大邱石油公社飞马 | 首尔三星雷电 | 23天 |
韩篮甲 | 2025-10-06 | 安养赤红火箭 | 大邱石油公社飞马 | 25天 |
韩篮甲 | 2025-10-11 | 大邱石油公社飞马 | 原州东浦新世代 | 30天 |
韩篮甲 | 2025-10-12 | 大邱石油公社飞马 | 高阳索诺天枪 | 31天 |
韩篮甲 | 2025-10-14 | 蔚山现代太阳神 | 大邱石油公社飞马 | 33天 |
韩篮甲 | 2025-10-18 | 水原KT音速弹 | 大邱石油公社飞马 | 37天 |
韩篮甲 | 2025-10-20 | 昌原LG猎隼 | 大邱石油公社飞马 | 39天 |
韩篮甲 | 2025-10-25 | 大邱石油公社飞马 | 釜山宙斯盾 | 44天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 24 | 21 | 25 | 93 | 负 |
![]() |
23 | 28 | 23 | 18 | 93 | 负 |
夜雨直播为您提供WNBA集锦:2025年9月10日 风暴vs风暴 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看WNBA直播。
2025-09-10 14:01:03
夜雨直播为您提供WNBA集锦:2025年9月10日 水星vs水星 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看WNBA直播。
2025-09-10 14:01:03
夜雨直播为您提供WNBA集锦:2025年9月10日 王牌vs王牌 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看WNBA直播。
2025-09-10 14:01:03
夜雨直播为您提供WNBA集锦:2025年9月10日 狂热vs狂热 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看WNBA直播。
2025-09-10 13:01:03
夜雨直播为您提供WNBA集锦:2025年9月10日 自由人vs自由人 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看WNBA直播。
2025-09-10 13:01:03
夜雨直播为您提供WNBA集锦:2025年9月8日 王牌vs王牌 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看WNBA直播。
2025-09-08 12:01:20