里约克拉罗U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西FPB U20 | 2026-04-14 | 索罗卡巴U20 | 44 : 81 | 里约克拉罗U20 | 胜 | -37 | 赢 | 125 | 大 |
| 巴西FPB U20 | 2026-03-31 | 圣何塞U20 | 93 : 88 | 里约克拉罗U20 | 负 | 5 | 输 | 181 | 小 |
| 巴保U20 | 2023-10-24 | 摩日达斯克鲁济斯U20 | 96 : 73 | 里约克拉罗U20 | 负 | 23 | 输 | 169 | 小 |
| 巴西FPB U20 | 2023-10-21 | 里约克拉罗U20 | 58 : 96 | 圣保罗U20 | 负 | -38 | 输 | 154 | 小 |
| 巴西FPB U20 | 2023-10-03 | 里约克拉罗U20 | 60 : 76 | 保利斯塔诺U20 | 负 | -16 | 输 | 136 | 小 |
| 巴西FPB U20 | 2023-09-23 | 科林蒂安U20 | 88 : 72 | 里约克拉罗U20 | 负 | 16 | 输 | 160 | 小 |
| 巴西FPB U20 | 2023-09-12 | 里约克拉罗U20 | 68 : 88 | 皮涅鲁斯U20 | 负 | -20 | 输 | 156 | 小 |
| 巴西FPB U20 | 2023-08-26 | 里约克拉罗U20 | 50 : 86 | 法兰卡LDB | 负 | -36 | 输 | 136 | 小 |
| 巴西里约U19 | 2023-08-22 | 圣何塞U20 | 78 : 68 | 里约克拉罗U20 | 负 | 10 | 输 | 146 | 小 |
| 巴西FPB U20 | 2023-08-12 | 里约克拉罗U20 | 79 : 73 | 普拉亚格兰德U20 | 胜 | 6 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,里约克拉罗U20胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
保利斯塔诺U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西FPB U20 | 2026-03-31 | 摩日达斯克鲁济斯U20 | 80 : 81 | 保利斯塔诺U20 | 胜 | -1 | 赢 | 161 | 大 |
| 巴保U20 | 2025-10-12 | 保利斯塔诺U20 | 58 : 59 | 弗兰卡U20 | 负 | -1 | 输 | 117 | 小 |
| 巴西FPB U20 | 2025-10-11 | 保利斯塔诺U20 | 61 : 66 | 弗兰卡U20 | 负 | -5 | 输 | 127 | 小 |
| 巴西FPB U20 | 2025-10-06 | 弗兰卡U20 | 80 : 81 | 保利斯塔诺U20 | 胜 | -1 | 赢 | 161 | 大 |
| 巴西FPB U20 | 2025-09-01 | 弗兰卡U20 | 70 : 78 | 保利斯塔诺U20 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 |
| 巴保U20 | 2025-08-26 | 保利斯塔诺U20 | 64 : 75 | 圣何塞U20 | 负 | -11 | 输 | 139 | 小 |
| 巴保U20 | 2025-08-20 | 圣保罗U20 | 82 : 73 | 保利斯塔诺U20 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
| 巴西FPB U20 | 2025-08-12 | 索罗卡巴U20 | 53 : 70 | 保利斯塔诺U20 | 胜 | -17 | 赢 | 123 | 大 |
| 巴保U20 | 2025-08-08 | 阿拉拉瓜拉U20 | 68 : 99 | 保利斯塔诺U20 | 胜 | -31 | 赢 | 167 | 大 |
| 巴西FPB U20 | 2025-08-05 | 保利斯塔诺U20 | 81 : 69 | F.R 詹迪拉U20 | 胜 | 12 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 10 场交锋,保利斯塔诺U20胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
里约克拉罗U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴保U20 | 2026-04-18 | 里约克拉罗U20 | 保利斯塔诺U20 | 1天 |
保利斯塔诺U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴保U20 | 2026-04-18 | 里约克拉罗U20 | 保利斯塔诺U20 | 1天 |