阿篮甲 03-08 08:30 奇维尔科伊竞技 VS 马德普拉塔联盟

奇维尔科伊竞技 奇维尔科伊竞技
集锦|回放
03-08 08:30
马德普拉塔联盟 马德普拉塔联盟
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    阿篮甲 2025-03-08 马德普拉塔联盟 82 : 87 奇维尔科伊竞技 -5 169
    阿篮甲 2025-02-11 奇维尔科伊竞技 70 : 75 马德普拉塔联盟 -5 145
    阿篮甲 2024-12-07 马德普拉塔联盟 63 : 83 奇维尔科伊竞技 -20 146
    阿篮甲 2024-11-10 奇维尔科伊竞技 76 : 86 马德普拉塔联盟 -10 162
    阿篮甲 2024-02-04 奇维尔科伊竞技 85 : 58 马德普拉塔联盟 27 143
    阿篮甲 2023-11-03 马德普拉塔联盟 71 : 81 奇维尔科伊竞技 -10 152

    两队近 6 场交锋,奇维尔科伊竞技4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%

    近期战绩

    奇维尔科伊竞技 奇维尔科伊竞技
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    阿篮甲 2025-03-10 基尔梅斯 78 : 74 奇维尔科伊竞技 4 152
    阿篮甲 2025-03-08 马德普拉塔联盟 82 : 87 奇维尔科伊竞技 -5 169
    阿篮甲 2025-03-05 奇维尔科伊竞技 78 : 74 皮科 4 152
    阿篮甲 2025-03-01 奇维尔科伊竞技 77 : 74 维德马体育 3 151
    阿篮甲 2025-02-27 奇维尔科伊竞技 93 : 75 维拉米特 18 168
    阿篮甲 2025-02-21 佩加米诺 59 : 90 奇维尔科伊竞技 -31 149
    阿篮甲 2025-02-16 皮科 75 : 71 奇维尔科伊竞技 4 146
    阿篮甲 2025-02-14 其克利斯塔 70 : 100 奇维尔科伊竞技 -30 170
    阿篮甲 2025-02-11 奇维尔科伊竞技 70 : 75 马德普拉塔联盟 -5 145
    阿篮甲 2025-02-09 奇维尔科伊竞技 74 : 88 基尔梅斯 -14 162

    两队近 10 场交锋,奇维尔科伊竞技6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    马德普拉塔联盟 马德普拉塔联盟
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    阿篮甲 2025-03-10 马德普拉塔联盟 75 : 83 佩加米诺 -8 158
    阿篮甲 2025-03-08 马德普拉塔联盟 82 : 87 奇维尔科伊竞技 -5 169
    阿篮甲 2025-03-04 其克利斯塔 82 : 89 马德普拉塔联盟 -7 171
    阿篮甲 2025-02-26 皮科 77 : 84 马德普拉塔联盟 -7 161
    阿篮甲 2025-02-21 马德普拉塔联盟 67 : 87 基尔梅斯 -20 154
    阿篮甲 2025-02-15 马德普拉塔联盟 61 : 83 维拉米特 -22 144
    阿篮甲 2025-02-13 马德普拉塔联盟 63 : 78 维德马体育 -15 141
    阿篮甲 2025-02-11 奇维尔科伊竞技 70 : 75 马德普拉塔联盟 -5 145
    阿篮甲 2025-02-07 佩加米诺 87 : 94 马德普拉塔联盟 -7 181
    阿篮甲 2025-02-02 马德普拉塔联盟 75 : 84 其克利斯塔 -9 159

    两队近 10 场交锋,马德普拉塔联盟4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    近期赛程

    • 奇维尔科伊竞技 奇维尔科伊竞技

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 马德普拉塔联盟 马德普拉塔联盟

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      阿篮甲 2025-03-18 马德普拉塔联盟 科隆联合 1天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!