赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-12-10 | BC萨马拉 | 72 : 95 | 下诺夫哥罗德 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-15 | 下诺夫哥罗德 | 89 : 87 | BC萨马拉 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
VTB联赛 | 2024-03-25 | 下诺夫哥罗德 | 80 : 70 | BC萨马拉 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
VTB联赛 | 2024-01-14 | BC萨马拉 | 79 : 73 | 下诺夫哥罗德 | 胜 | 6 | 赢 | 152 | 大 |
VTB联赛 | 2023-11-13 | 下诺夫哥罗德 | 79 : 85 | BC萨马拉 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 5 场交锋,BC萨马拉胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-12-10 | BC萨马拉 | 41 : 46 | 下诺夫哥罗德 | 负 | -5 | 输 | 87 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-15 | 下诺夫哥罗德 | 39 : 46 | BC萨马拉 | 胜 | -7 | 赢 | 85 | 大 |
VTB联赛 | 2024-03-25 | 下诺夫哥罗德 | 39 : 40 | BC萨马拉 | 胜 | -1 | 赢 | 79 | 大 |
VTB联赛 | 2024-01-14 | BC萨马拉 | 40 : 35 | 下诺夫哥罗德 | 胜 | 5 | 赢 | 75 | 大 |
VTB联赛 | 2023-11-13 | 下诺夫哥罗德 | 36 : 47 | BC萨马拉 | 胜 | -11 | 赢 | 83 | 大 |
两队近 5 场交锋,BC萨马拉胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-10-15 | 下诺夫哥罗德 | 89 : 87 | BC萨马拉 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
VTB联赛 | 2024-03-25 | 下诺夫哥罗德 | 80 : 70 | BC萨马拉 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
VTB联赛 | 2023-11-13 | 下诺夫哥罗德 | 79 : 85 | BC萨马拉 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 3 场交锋,BC萨马拉胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-10-15 | 下诺夫哥罗德 | 39 : 46 | BC萨马拉 | 胜 | -7 | 赢 | 85 | 大 |
VTB联赛 | 2024-03-25 | 下诺夫哥罗德 | 39 : 40 | BC萨马拉 | 胜 | -1 | 赢 | 79 | 大 |
VTB联赛 | 2023-11-13 | 下诺夫哥罗德 | 36 : 47 | BC萨马拉 | 胜 | -11 | 赢 | 83 | 大 |
两队近 3 场交锋,BC萨马拉胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-03-16 | 喀山尤尼克斯 | 120 : 64 | BC萨马拉 | 负 | 56 | 输 | 184 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-13 | BC萨马拉 | 46 : 100 | 库班火车头 | 负 | -54 | 输 | 146 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-08 | BC萨马拉 | 60 : 99 | MBA莫斯科 | 负 | -39 | 输 | 159 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-06 | BC萨马拉 | 57 : 115 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -58 | 输 | 172 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-02 | 萨拉托夫汽车 | 90 : 74 | BC萨马拉 | 负 | 16 | 输 | 164 | 小 |
VTB联赛 | 2025-02-12 | 乌拉尔 | 85 : 65 | BC萨马拉 | 负 | 20 | 输 | 150 | 小 |
VTB联赛 | 2025-02-09 | 叶尼塞 | 86 : 74 | BC萨马拉 | 负 | 12 | 输 | 160 | 小 |
VTB联赛 | 2025-02-05 | 莫斯科中央陆军 | 102 : 44 | BC萨马拉 | 负 | 58 | 输 | 146 | 小 |
VTB联赛 | 2025-02-01 | 彼尔姆帕尔马 | 78 : 86 | BC萨马拉 | 胜 | -8 | 赢 | 164 | 大 |
VTB联赛 | 2025-01-29 | BC萨马拉 | 67 : 75 | 阿斯塔纳 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
两队近 10 场交锋,BC萨马拉胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-03-16 | 喀山尤尼克斯 | 61 : 43 | BC萨马拉 | 负 | 18 | 输 | 104 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-13 | BC萨马拉 | 25 : 61 | 库班火车头 | 负 | -36 | 输 | 86 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-08 | BC萨马拉 | 27 : 44 | MBA莫斯科 | 负 | -17 | 输 | 71 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-06 | BC萨马拉 | 32 : 57 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -25 | 输 | 89 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-02 | 萨拉托夫汽车 | 47 : 45 | BC萨马拉 | 负 | 2 | 输 | 92 | 小 |
VTB联赛 | 2025-02-12 | 乌拉尔 | 43 : 30 | BC萨马拉 | 负 | 13 | 输 | 73 | 小 |
VTB联赛 | 2025-02-09 | 叶尼塞 | 45 : 42 | BC萨马拉 | 负 | 3 | 输 | 87 | 小 |
VTB联赛 | 2025-02-05 | 莫斯科中央陆军 | 59 : 22 | BC萨马拉 | 负 | 37 | 输 | 81 | 小 |
VTB联赛 | 2025-02-01 | 彼尔姆帕尔马 | 46 : 43 | BC萨马拉 | 负 | 3 | 输 | 89 | 小 |
VTB联赛 | 2025-01-29 | BC萨马拉 | 39 : 40 | 阿斯塔纳 | 负 | -1 | 输 | 79 | 小 |
两队近 10 场交锋,BC萨马拉胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮杯 | 2025-03-16 | 下诺夫哥罗德 | 59 : 78 | 乌拉尔 | 负 | -19 | 输 | 137 | 小 |
俄篮杯 | 2025-03-15 | 希姆基 | 69 : 78 | 下诺夫哥罗德 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
VTB联赛 | 2025-03-11 | 下诺夫哥罗德 | 58 : 84 | 乌拉尔 | 负 | -26 | 输 | 142 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-07 | 叶尼塞 | 76 : 89 | 下诺夫哥罗德 | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
VTB联赛 | 2025-03-04 | 下诺夫哥罗德 | 84 : 82 | 阿斯塔纳 | 胜 | 2 | 赢 | 166 | 大 |
VTB联赛 | 2025-03-01 | 彼尔姆帕尔马 | 81 : 88 | 下诺夫哥罗德 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
VTB联赛 | 2025-02-13 | MBA莫斯科 | 77 : 59 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 18 | 输 | 136 | 小 |
VTB联赛 | 2025-02-09 | 莫斯科中央陆军 | 94 : 86 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
VTB联赛 | 2025-02-07 | 下诺夫哥罗德 | 72 : 91 | 萨拉托夫汽车 | 负 | -19 | 输 | 163 | 小 |
VTB联赛 | 2025-02-02 | 喀山尤尼克斯 | 87 : 67 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 20 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺夫哥罗德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮杯 | 2025-03-16 | 下诺夫哥罗德 | 32 : 47 | 乌拉尔 | 负 | -15 | 输 | 79 | 小 |
俄篮杯 | 2025-03-15 | 希姆基 | 33 : 43 | 下诺夫哥罗德 | 胜 | -10 | 赢 | 76 | 大 |
VTB联赛 | 2025-03-11 | 下诺夫哥罗德 | 29 : 44 | 乌拉尔 | 负 | -15 | 输 | 73 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-07 | 叶尼塞 | 38 : 54 | 下诺夫哥罗德 | 胜 | -16 | 赢 | 92 | 大 |
VTB联赛 | 2025-03-04 | 下诺夫哥罗德 | 46 : 38 | 阿斯塔纳 | 胜 | 8 | 赢 | 84 | 大 |
VTB联赛 | 2025-03-01 | 彼尔姆帕尔马 | 44 : 41 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 3 | 输 | 85 | 小 |
VTB联赛 | 2025-02-13 | MBA莫斯科 | 43 : 27 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 16 | 输 | 70 | 小 |
VTB联赛 | 2025-02-09 | 莫斯科中央陆军 | 46 : 48 | 下诺夫哥罗德 | 胜 | -2 | 赢 | 94 | 大 |
VTB联赛 | 2025-02-07 | 下诺夫哥罗德 | 34 : 49 | 萨拉托夫汽车 | 负 | -15 | 输 | 83 | 小 |
VTB联赛 | 2025-02-02 | 喀山尤尼克斯 | 49 : 39 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 10 | 输 | 88 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺夫哥罗德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 9 | 13 | 7 | 40.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 13 | 9 | 4 | 59.1% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-03-23 | 下诺夫哥罗德 | BC萨马拉 | 7天 |
VTB联赛 | 2025-03-26 | BC萨马拉 | 阿斯塔纳 | 10天 |
VTB联赛 | 2025-03-30 | 彼尔姆帕尔马 | BC萨马拉 | 13天 |
VTB联赛 | 2025-04-02 | 莫斯科中央陆军 | BC萨马拉 | 17天 |
VTB联赛 | 2025-04-06 | BC萨马拉 | 下诺夫哥罗德 | 21天 |
VTB联赛 | 2025-04-09 | 叶尼塞 | BC萨马拉 | 24天 |
VTB联赛 | 2025-04-13 | 萨拉托夫汽车 | BC萨马拉 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-03-20 | 下诺夫哥罗德 | 圣彼得堡泽尼特 | 3天 |
VTB联赛 | 2025-03-23 | 下诺夫哥罗德 | BC萨马拉 | 7天 |
VTB联赛 | 2025-03-27 | 下诺夫哥罗德 | 库班火车头 | 10天 |
VTB联赛 | 2025-03-30 | 喀山尤尼克斯 | 下诺夫哥罗德 | 13天 |
VTB联赛 | 2025-04-01 | 下诺夫哥罗德 | 萨拉托夫汽车 | 16天 |
VTB联赛 | 2025-04-06 | BC萨马拉 | 下诺夫哥罗德 | 21天 |
VTB联赛 | 2025-04-09 | 莫斯科中央陆军 | 下诺夫哥罗德 | 24天 |
VTB联赛 | 2025-04-12 | 彼尔姆帕尔马 | 下诺夫哥罗德 | 27天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
夜雨直播为您提供NBA回放:2025年3月17日 雄鹿vs雄鹿 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2025-03-17 12:01:04
夜雨直播为您提供NBA集锦:2025年3月17日 雄鹿vs雄鹿 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2025-03-17 11:01:03
夜雨直播为您提供NBA回放:2025年3月17日 快船vs快船 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2025-03-17 09:01:04
夜雨直播为您提供NBA集锦:2025年3月17日 快船vs快船 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2025-03-17 09:01:04
夜雨直播为您提供NBA集锦:2025年3月17日 森林狼vs森林狼 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2025-03-17 09:01:04
夜雨直播为您提供NBA回放:2025年3月17日 森林狼vs森林狼 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2025-03-17 09:01:04