NCAA 03-09 04:00 马里兰大学 VS 西北大学

马里兰大学 马里兰大学
集锦|回放
03-09 04:00
西北大学 西北大学
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2025-03-09 西北大学 61 : 74 马里兰大学 -13 135
    NCAA 2025-01-17 马里兰大学 74 : 76 西北大学 -2 150
    NCAA 2024-02-29 西北大学 68 : 61 马里兰大学 7 129
    NCAA 2024-01-18 马里兰大学 69 : 72 西北大学 -3 141

    两队近 4 场交锋,马里兰大学1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

    近期战绩

    马里兰大学 马里兰大学
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2025-03-15 伊利诺伊大学 65 : 88 马里兰大学 -23 153
    NCAA 2025-03-09 西北大学 61 : 74 马里兰大学 -13 135
    NCAA 2025-03-06 马里兰大学 71 : 65 密歇根大学 6 136
    NCAA 2025-03-02 马里兰大学 68 : 64 宾夕法尼亚州立大学 4 132
    NCAA 2025-02-27 密歇根州立大学 58 : 55 马里兰大学 3 113
    NCAA 2025-02-21 南加州大学 71 : 88 马里兰大学 -17 159
    NCAA 2025-02-17 爱荷华大学 75 : 101 马里兰大学 -26 176
    NCAA 2025-02-14 马里兰大学 83 : 75 内布拉斯加大学 8 158
    NCAA 2025-02-10 罗格斯大学纽瓦克分校 81 : 90 马里兰大学 -9 171
    NCAA 2025-02-07 马里兰大学 70 : 73 俄亥俄州立大学 -3 143

    两队近 10 场交锋,马里兰大学8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    西北大学 西北大学
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2025-03-14 威斯康星大学 70 : 63 西北大学 7 133
    NCAA 2025-03-13 西北大学 72 : 64 明尼苏达大学 8 136
    NCAA 2025-03-09 西北大学 61 : 74 马里兰大学 -13 135
    NCAA 2025-03-04 加州大学圣巴巴拉分校 73 : 69 西北大学 4 142
    NCAA 2025-03-01 爱荷华大学 57 : 68 西北大学 -11 125
    NCAA 2025-02-26 西北大学 75 : 63 明尼苏达大学 12 138
    NCAA 2025-02-21 西北大学 70 : 49 俄亥俄州立大学 21 119
    NCAA 2025-02-17 内布拉斯加大学 68 : 64 西北大学 4 132
    NCAA 2025-02-12 西北大学 75 : 81 俄勒冈大学 -6 156
    NCAA 2025-02-09 华盛顿大学 76 : 71 西北大学 5 147

    两队近 10 场交锋,西北大学4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 马里兰大学 马里兰大学[NCAA排名第7]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      33 13 20 67.33 70.61 7 39%
    • 西北大学 西北大学[NCAA排名第3]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      32 21 11 67.66 62.47 3 66%

    近期赛程

    • 马里兰大学 马里兰大学

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NCAA 2025-03-16 马里兰大学 密歇根大学 1天
    • 西北大学 西北大学

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!