赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-21 | 公牛 | 81 : 107 | 湖人 | 负 | -26 | 输 | 188 | 小 |
NBA | 2024-01-26 | 公牛 | 132 : 141 | 湖人 | 负 | -9 | 输 | 273 | 小 |
NBA | 2023-12-21 | 湖人 | 108 : 124 | 公牛 | 胜 | -16 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2023-03-30 | 湖人 | 121 : 110 | 公牛 | 负 | 11 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2023-03-27 | 公牛 | 118 : 108 | 湖人 | 胜 | 10 | 赢 | 226 | 大 |
两队近 5 场交锋,芝加哥公牛胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-14 | 篮网 | 110 : 116 | 公牛 | 胜 | -6 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2025-03-11 | 步行者 | 103 : 121 | 公牛 | 胜 | -18 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2025-03-09 | 公牛 | 114 : 109 | 热火 | 胜 | 5 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2025-03-07 | 公牛 | 125 : 123 | 魔术 | 胜 | 2 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2025-03-05 | 骑士 | 139 : 117 | 公牛 | 负 | 22 | 输 | 256 | 小 |
NBA | 2025-03-03 | 公牛 | 112 : 127 | 步行者 | 负 | -15 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2025-03-01 | 猛龙 | 115 : 125 | 公牛 | 胜 | -10 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2025-02-27 | 快船 | 122 : 117 | 公牛 | 负 | 5 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2025-02-25 | 公牛 | 142 : 110 | 76人 | 胜 | 32 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2025-02-23 | 太阳 | 121 : 117 | 公牛 | 负 | 4 | 输 | 238 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-14 | 湖人 | 106 : 126 | 雄鹿 | 负 | -20 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-03-11 | 湖人 | 108 : 111 | 篮网 | 负 | -3 | 输 | 219 | 小 |
NBA | 2025-03-09 | 湖人 | 101 : 111 | 凯尔特人 | 负 | -10 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2025-03-07 | 尼克斯 | 109 : 113 | 湖人 | 胜 | -4 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2025-03-05 | 鹈鹕 | 115 : 136 | 湖人 | 胜 | -21 | 赢 | 251 | 大 |
NBA | 2025-03-03 | 快船 | 102 : 108 | 湖人 | 胜 | -6 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2025-03-01 | 快船 | 102 : 106 | 湖人 | 胜 | -4 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2025-02-28 | 森林狼 | 102 : 111 | 湖人 | 胜 | -9 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2025-02-26 | 独行侠 | 99 : 107 | 湖人 | 胜 | -8 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2025-02-23 | 湖人 | 123 : 100 | 掘金 | 胜 | 23 | 赢 | 223 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 43 | 39 | 117.2 | 116.6 | 0.6 | 7 | 52.4% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-16 | 火箭 | 公牛 | 2天 |
NBA | 2025-03-18 | 爵士 | 公牛 | 4天 |
NBA | 2025-03-20 | 太阳 | 公牛 | 6天 |
NBA | 2025-03-21 | 国王 | 公牛 | 7天 |
NBA | 2025-03-23 | 湖人 | 公牛 | 9天 |
NBA | 2025-03-25 | 掘金 | 公牛 | 11天 |
NBA | 2025-03-28 | 公牛 | 湖人 | 14天 |
NBA | 2025-03-30 | 公牛 | 独行侠 | 16天 |
NBA | 2025-04-01 | 雷霆 | 公牛 | 18天 |
NBA | 2025-04-02 | 公牛 | 猛龙 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-15 | 掘金 | 湖人 | 1天 |
NBA | 2025-03-17 | 湖人 | 太阳 | 2天 |
NBA | 2025-03-18 | 湖人 | 马刺 | 4天 |
NBA | 2025-03-20 | 湖人 | 掘金 | 6天 |
NBA | 2025-03-21 | 湖人 | 雄鹿 | 7天 |
NBA | 2025-03-23 | 湖人 | 公牛 | 9天 |
NBA | 2025-03-25 | 魔术 | 湖人 | 10天 |
NBA | 2025-03-27 | 步行者 | 湖人 | 12天 |
NBA | 2025-03-28 | 公牛 | 湖人 | 14天 |
NBA | 2025-03-30 | 灰熊 | 湖人 | 16天 |