赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-11 | 勇士 | 125 : 111 | 雄鹿 | 胜 | 14 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2024-03-07 | 雄鹿 | 90 : 125 | 勇士 | 胜 | -35 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2024-01-14 | 勇士 | 118 : 129 | 雄鹿 | 负 | -11 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2023-03-12 | 雄鹿 | 116 : 125 | 勇士 | 胜 | -9 | 赢 | 241 | 大 |
两队近 4 场交锋,金州勇士胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-14 | 国王 | 104 : 130 | 勇士 | 胜 | -26 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2025-03-11 | 开拓者 | 120 : 130 | 勇士 | 胜 | -10 | 赢 | 250 | 大 |
NBA | 2025-03-09 | 活塞 | 110 : 115 | 勇士 | 胜 | -5 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2025-03-07 | 勇士 | 121 : 119 | 篮网 | 胜 | 2 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2025-03-05 | 勇士 | 114 : 102 | 尼克斯 | 胜 | 12 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2025-03-04 | 勇士 | 119 : 101 | 黄蜂 | 胜 | 18 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2025-03-02 | 勇士 | 119 : 126 | 76人 | 负 | -7 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2025-02-28 | 勇士 | 121 : 115 | 魔术 | 胜 | 6 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2025-02-26 | 黄蜂 | 92 : 128 | 勇士 | 胜 | -36 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2025-02-24 | 独行侠 | 102 : 126 | 勇士 | 胜 | -24 | 赢 | 228 | 大 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-14 | 湖人 | 106 : 126 | 雄鹿 | 胜 | -20 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2025-03-12 | 雄鹿 | 114 : 115 | 步行者 | 负 | -1 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-03-10 | 骑士 | 112 : 100 | 雄鹿 | 负 | 12 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2025-03-09 | 魔术 | 111 : 109 | 雄鹿 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2025-03-06 | 独行侠 | 107 : 137 | 雄鹿 | 胜 | -30 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2025-03-05 | 雄鹿 | 127 : 121 | 老鹰 | 胜 | 6 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2025-03-02 | 雄鹿 | 132 : 117 | 独行侠 | 胜 | 15 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2025-02-28 | 掘金 | 112 : 121 | 雄鹿 | 胜 | -9 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2025-02-26 | 雄鹿 | 97 : 100 | 火箭 | 负 | -3 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2025-02-24 | 热火 | 113 : 120 | 雄鹿 | 胜 | -7 | 赢 | 233 | 大 |
两队近 10 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 58 | 24 | 116.9 | 113.3 | 3.6 | 1 | 70.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-16 | 勇士 | 尼克斯 | 1天 |
NBA | 2025-03-18 | 勇士 | 掘金 | 3天 |
NBA | 2025-03-19 | 勇士 | 雄鹿 | 4天 |
NBA | 2025-03-21 | 勇士 | 猛龙 | 6天 |
NBA | 2025-03-23 | 老鹰 | 勇士 | 8天 |
NBA | 2025-03-26 | 热火 | 勇士 | 11天 |
NBA | 2025-03-29 | 鹈鹕 | 勇士 | 14天 |
NBA | 2025-03-31 | 马刺 | 勇士 | 16天 |
NBA | 2025-04-02 | 灰熊 | 勇士 | 18天 |
NBA | 2025-04-04 | 湖人 | 勇士 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-16 | 雄鹿 | 步行者 | 1天 |
NBA | 2025-03-17 | 雄鹿 | 雷霆 | 2天 |
NBA | 2025-03-19 | 勇士 | 雄鹿 | 4天 |
NBA | 2025-03-21 | 湖人 | 雄鹿 | 6天 |
NBA | 2025-03-23 | 国王 | 雄鹿 | 8天 |
NBA | 2025-03-25 | 太阳 | 雄鹿 | 10天 |
NBA | 2025-03-27 | 掘金 | 雄鹿 | 12天 |
NBA | 2025-03-29 | 雄鹿 | 尼克斯 | 14天 |
NBA | 2025-03-31 | 雄鹿 | 老鹰 | 16天 |
NBA | 2025-04-02 | 雄鹿 | 太阳 | 18天 |